Grupo Huertas cuenta, desde hace más de 15 años, con un servicio propio de renting. Esta experiencia acumulada nos permite ofrecerle, además de la máxima flexibilidad y agilidad de gestión, las cuotas más competitivas del mercado.
El Grupo Huertas ha añadido a su cartera recientemente el negocio de Rent a Car de vehículos industriales de hasta 6,5 tm. El objetivo de esta nueva línea de actividad es doble, por un lado evitar la paralización del trabajo de los clientes de taller que pueden alquilar un vehículo mientras reparan el propio y por otro ofrecer una alternativa ágil y económica alas distintas fórmulas de venta o renting, que permite satisfacer las necesidades de transporte de nuestros clientes a corto plazo.
TARIFAS VIGENTES RENT&CAR
| Nº DE DÍAS DE ALQUILER | |
TIPO DE VEHÍCULO | 1 a 2 | 3 a 7 | 8 a 14 | 15 a 21 | 22 a 29 | más de 29 | Precio km adicional | |
|
Comercial (hasta 3 m3) - FIORINO | 38 | 36 | 31 | 27 | 24 | 20 | 0,20 | |
Comercial (hasta 3 m3) - DOBLO | 42 | 40 | 34 | 30 | 26 | 22 | 0,20 | |
SCUDO (hasta 7,5 m3) | 52 | 50 | 42 | 38 | 33 | 29 | 0,20 | |
Furgón (hasta 12 m3) | 57 | 55 | 45 | 39 | 34 | 28 | 0,20 | |
Furgón (hasta 17 m3) | 82 | 79 | 64 | 55 | 47 | 39 | 0,20 | |
Chasis Paq. S/Pta. Elevad. | 73 | 70 | 56 | 48 | 42 | 35 | 0,20 | |
Chasis Paq. C/Pta. Elevad. | 83 | 80 | 65 | 56 | 48 | 40 | 0,20 | |
Chasis Frigorífico (35C12) | 88 | 84 | 68 | 58 | 50 | 42 | 0,20 | |
CONDICIONES
- Pago de alquiler por adelantado
- 150 km incluidos diarios
- Fianza 400 €
- Franquicia seguro 600 €